SC200 / 200ZA frekvensomformingsbygging heise:
Praktisk installasjon og vedlikehold
Bage størrelse kan tilpasses kundens krav
Har spesiell design som gjør det mulig å installere inne i akselen.

Vi er en spesiell leverandør av byggevift i Kina. Våre bygnings heise har blitt mye eksportert over hele verden med et godt omdømme. Løftehastigheten kan nå opptil 96m / min maks., Og ereksjonshøyden når opp til 320m. Våre produkter har blitt mye brukt til transport for både menn og last i generelle bygninger, kraftverk, gruvebrønner, oljefelt og kjemisk industri.
SC200ZA, SC200 / 200ZA frekvensomforming bygnings heise:
1). Bærebelastningskapasitet: 2 000 kg
2). Løftehastighet: 0 - 50m / min
3). Mast seksjon: Malte eller varme dyppet sink
4). Cage: Enkelt bur eller dobbelt bur
5). Anbefalt burets indre dimensjoner (L x B x H): 3,1 x 1,4 x 2,25 m, 3,1 x 1,5 x 2,25 m, i henhold til kravene fra kundene.
6). Motor og reduksjonsutstyr: Laget i Kina
7). Motvekt: Uten motvekt
8). Farge på bur: Gul, rød, blå
9). Bærebelastningskapasitet: 2 000 kg
| Frekvensomformingshøyde | ||||||||||||||||||
| produktmodell | klassifikasjon maskin kode | nominell kapasitet (kg) | Nominell installasjonskapasitet (kg) | løftehastighet (m / min) | maks.ereksjonshøyde (m) | fri endehøyde (m) | anti-slippe tripper modell | vurdert vlitage (V) | motorkraft (kW) | strømforsyningssikringsstrøm (A) | omformerens effekt (kW) | bærevekt (inkludert kjøring) (kg) | ytre innkapslingsvekt (kg) | mast vekt (ulike typer stand pipe spesifikasjon (kg) | ||||
| δ4.5 | δ6 | δ8 | δ10 | |||||||||||||||
| enkelt bur | SC200 | SC200ZA | 2000 | 1000 | 0 ~ 50 | 320 | ≤7.5 | SAJ40-1.4 | 380V | 2 x 15 | 86 | 37 | 2000 | 900 | 122 | 136 | 154 | 171 |
| SC200ZB | 2000 | 1000 | 0 ~ 60 | 320 | ≤7.5 | SAJ50-1.4 | 380V | 3 x 11 | 93 | 75 | 2200 | 900 | ||||||
| dobbeltbur | SC200 / 200 | SC200 / 200ZA | 2 x 2000 | 2 x 1000 | 0 ~ 50 | 320 | ≤7.5 | SAJ40-1.4 | 380V | 2 x 2 x 15 | 2 x 85 | 2 x 37 | 2 x 2000 | 1150 | 147 | 162 | 180 | 196 |
| SC200 / 200ZB | 2 x 2000 | 2 x 1000 | 0 ~ 60 | 320 | ≤7.5 | SAJ50-1.4 | 380V | 2 x 3 x 16.4 | 2 x 93 | 2 x 75 | 2 x 2200 | 1150 | ||||||



